Чанган Центр Арена Авто
г. Тольятти, Южное ш., д. 32
+7 (848) 227-03-00
Единство формы и содержания
Глубокий черный
Космический серый
Звездный белый
Титановый серебристый
Искрящийся красный
1.4
Двигатель
7 DCT
КПП
255
Н/М Крут. момент
150
л.с.
| Комплектация | LX | DLX | LX | DLX | Luxe | Tech | Luxe | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Интерьер
|
||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ||||||||
| Серебристые ручки открывания дверей | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||||||
| Панорамная крыша с люком и электроприводом | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ||||||||
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | ||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||||||
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ||||||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||||||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ||||||||
| Индивидуальная cветодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||||||
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ||||||||
| Комбинированная отделка дверей | ||||||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||||||
| Дистанционное открытие багажника | ||||||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||||||
| Электромеханический люк | ||||||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||||||
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | ||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||||||
| Подсветка заднего номерного знака | ||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R17 | ||||||||
| Двухцветные легкосплавные колесные диски R16 | ||||||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||||||
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||||||
| Сдвоенная система выхлопа | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | ||||||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||||||
| Светодиодные ДХО | ||||||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Светодиодные фары головного освещения | ||||||||
|
Функциональное оснащение
|
||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и управлением на руле | ||||||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||||||
| Узкоразмерное запасное колесо | ||||||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||||||
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ||||||||
| Система бесключевого доступа | ||||||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Электроподогрев зеркал заднего вида | ||||||||
| Сенсорное открытие багажника | ||||||||
| Система камер кругового обзора (360) | ||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||||||
|
Безопасность
|
||||||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||||
|
Мультимедиа
|
||||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||||||
| Сенсорный 10"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||||||
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||||||
| 3 многофункциональных USB-порта (2 спереди / 1 сзади) | ||||||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 3
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Changan EADO Plus – это седан для людей, которые ценят динамичную езду, экономичный расход топлива и высокое качество оснащения. На городских улицах и загородных трассах Чанган ЕАДО плюс гарантирует уверенность и удовольствие от вождения.
Дизайн модели подчеркивает его прогрессивный характер. Инновационная радиаторная решетка придает автомобилю выразительный и агрессивный вид. Светодиодная оптика улучшает обзор в темное время суток и добавляет элегантности. Колесные диски размером 16-17 дюймов усиливают эстетику и обеспечивают отличную управляемость.
Салон выполнен с акцентом на комфорт и качество. Высококачественные материалы и премиальная отделка создают уютную атмосферу. Двойные экраны диагональю 10,25 дюйма обеспечивают удобное управление функциями. Многофункциональный руль позволяет легко контролировать ключевые системы. Сидения из экокожи с электрорегулировкой и вентиляцией гарантируют удобство, а панорамная крыша наполняет салон ощущением простора.
Changan EADO plus оснащен двигателем объемом 1,4 л мощностью 155 л.с. Такие характеристики гарантируют отличную динамику. Коробка передач 7DCT обеспечивает плавное переключение и отзывчивость. Расход топлива составляет всего 6,1 л/100 км. Этот показатель делает модель экономичной. Передняя подвеска типа McPherson и задняя полузависимая с торсионной балкой обеспечивают устойчивость и комфорт на дороге.
Модель доступна в двух комплектациях – LX и DLX. Базовая версия LX уже включает богатый набор опций – систему камер кругового обзора и дистанционный запуск двигателя. Комплектация DLX добавляет премиальные функции для максимального комфорта. Подробнее о комплектациях и стоимости можно узнать в нашем каталоге на сайте.
Покупая Changan EADO plus в Тольятти у официального дилера, вам гарантировано сразу несколько преимуществ:
В автосалоне Чанган Центр Арена Авто в Тольятти вы можете купить новый Чанган ЕАДО плюс 2025 года на привлекательных условиях. Ознакомьтесь с комплектациями и ценами, а затем запишитесь на тест-драйв по телефону или онлайн на сайте. Наши менеджеры помогут выбрать автомобиль и ответят на все вопросы. Звоните нам уже сегодня!
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии